簡介:
Created on the / 生成日期 2012/5/23
Rank/排名 | Title/曲名 | Artist/演唱者 | Album/專輯 |
---|---|---|---|
01 【★New★】 | アイシテラブル! | SKE48 | アイシテラブル! |
02 【★New★】 | Sherlock (Japanese Version) | SHINee | Sherlock |
03 【★New★】 | Still Love You | AAA | Still Love You |
04 【▼】 | Face Down | 嵐 | Face Down |
05 【★New★】 | MY TIME TO SHINE | DREAMS COME TRUE | MY TIME TO SHINE |
06 【★New★】 | REAL | ViViD | REAL |
07 【★New★】 | Shine | 家入レオ | SHINE |
08 【▼】 | ナギイチ | NMB48 | ナギイチ |
09 【★New★】 | マミレル | 木村カエラ | マミレル |
10 【★New★】 | Everything | JUNO | Everything |
11 【▼】 | Opera | Super Junior | Opera |
12.1 【★New★】 | 徒然モノクローム | フジファブリック | 徒然モノクローム / 流線形 |
12.2 【★New★】 | 流線形 | フジファブリック | 徒然モノクローム / 流線形 |
13 【★New★】 | MIRACLE RUSH | StylipS | MIRACLE RUSH |
14 【★New★】 | →unfinished→ | KOTOKO | ↙unfinished↙ |
15.1 【▼】 | 祈り ~涙の軌道 | Mr.Children | 祈り ~涙の軌道 / End of the day / pieces |
15.2 【▼】 | End of the day | Mr.Children | 祈り ~涙の軌道 / End of the day / pieces |
15.3 【▼】 | 1pieces | Mr.Children | 祈り ~涙の軌道 / End of the day / pieces |
16 【★New★】 | 夏の大三角形 | NICO Touches the Walls | 夏の大三角形 |
17 【★New★】 | ずっとずっとトモダチ | 芦田愛菜 | ずっとずっとトモダチ |
18 【★New★】 | 俺様の美技に酔いな | 跡部景吾 | 俺様の美技に酔いな (音質待更新) |
19 【★New★】 | We Can Fly | Happiness | We Can Fly |
20 【▼】 | Chase the world | May'n | Chase the world |
21 【▼】 | おいでシャンプー | 乃木坂46 | おいでシャンプー |
22 【★New★】 | 世界はまだ君を知らない | 阿部真央 | 世界はまだ君を知らない |
23 【▼】 | ひとり長良川 | 水森かおり | ひとり長良川 |
24 【★New★】 | messenger | 鈴村健一 | messenger |
25 【▼】 | さかさまの空 | SMAP | さかさまの空 |
26 【▼】 | シド - S | シド | S |
27 【▼】 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 夜明けのブルース |
28 【▼】 | それでも好きだよ | 指原莉乃 | それでも好きだよ |
29 【▼】 | ハルウタ | いきものがかり | ハルウタ |
30 【★New★】 | 覚醒シュプレヒコール | AYABIE | 覚醒シュプレヒコール - Single |
wjj媒體盒發佈 點播頁 音樂直播放送
wjj Media Box Song System Live boradcast
RC頻道ID: 12196696
這週也都不錯唷 =)
37
Type Ⅰ : magnet:?xt=urn:btih:EBVVPRHS2LRRXGULKLCHJFEFLB5IAVVQ
Type Ⅱ : magnet:?xt=urn:btih:206b57c4f2d2e31b9a8b52c4749485587a8056b0
暂无